11月30日(日)に行われる第34回ジャパンカップ(GI)の出走予定馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
【11月30日(日)ジャパンカップ(GI)】 |
枠 | 馬番 | 馬 名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
1 | 1 | ジャスタウェイ | 510 | 11/27(木) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 前走海外 |
1 | 2 | アイヴァンホウ | 518 | 11/27(木) | 東京 | J.カルヴァロ | ドイツ | 前走海外 |
2 | 3 | ジェンティルドンナ | 488 | 11/27(木) | 栗東 | 石坂 正 | 栗東 | 470 |
2 | 4 | エピファネイア | 494 | 11/27(木) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 490 |
3 | 5 | ヒットザターゲット | 522 | 11/27(木) | 栗東 | 加藤 敬二 | 栗東 | 512 |
3 | 6 | ハープスター | 484 | 11/27(木) | 栗東 | 松田 博資 | 栗東 | 前走海外 |
4 | 7 | アップウィズザバーズ | 490 | 11/27(木) | 東京 | M.ピアース | カナダ | 前走海外 |
4 | 8 | デニムアンドルビー | 452 | 11/27(木) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 444 |
5 | 9 | イスラボニータ | 478 | 11/27(木) | 美浦 | 栗田 博憲 | 美浦 | 474 |
5 | 10 | ワンアンドオンリー | 496 | 11/27(木) | 栗東 | 橋口 弘次郎 | 栗東 | 486 |
6 | 11 | トーセンジョーダン | 494 | 11/27(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 480 |
6 | 12 | タマモベストプレイ | 490 | 11/27(木) | 栗東 | 南井 克巳 | 栗東 | 482 |
7 | 13 | ディサイファ | 508 | 11/26(水) | 美浦 | 小島 太 | 美浦 | 498 |
7 | 14 | サトノシュレン | 486 | 11/26(水) | 栗東 | 村山 明 | 栗東 | 486 |
7 | 15 | スピルバーグ | 510 | 11/26(水) | 美浦 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 506 |
8 | 16 | フェノーメノ | 507 | 11/26(水) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 496 |
8 | 17 | アンコイルド | 504 | 11/27(木) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 498 |
8 | 18 | トレーディングレザー | 490 | 11/27(木) | 東京 | J.ボルジャー | アイルランド | 前走海外 |
|
※ | 馬体重の数値は「kg」。 |
※ | 馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。 |
※ | 上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。 |
※ | レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。 |
※ | 前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿