2014年11月27日木曜日

キロ

http://keibalab.jp/topics/index.html?aid=25193

【ジャパンC】調教後馬体重 ジェンティルドンナ前走出走時比+18キロ

2014/11/27(木) 17:09
11月30日(日)、5回東京9日目に行われる第34回 ジャパンカップ(G1)(3歳上 国際 指定 定量 芝2400m)の調教後馬体重が発表された。

枠-馬番 馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日 前走馬体重の順に表記

1-1 ジャスタウェイ 510 27日(木) 前走海外

1-2 アイヴァンホウ 518 27日(木) 前走海外

2-3 ジェンティルドンナ 488(+18) 27日(木) 470

2-4 エピファネイア 494(+4) 27日(木) 490

3-5 ヒットザターゲット 522(+10) 27日(木) 512

3-6 ハープスター 484 27日(木) 前走海外

4-7 アップウィズザバーズ 490 27日(木) 前走海外

4-8 デニムアンドルビー 452(+8) 27日(木) 444

5-9 イスラボニータ 478(+4) 27日(木) 474

5-10 ワンアンドオンリー 496(+10) 27日(木) 486

6-11 トーセンジョーダン 494(+14) 27日(木) 480

6-12 タマモベストプレイ 490(+8) 27日(木) 482

7-13 ディサイファ 508(+10) 26日(水) 498

7-14 サトノシュレン 486(±0) 26日(水) 486

7-15 スピルバーグ 510(+4) 26日(水) 506

8-16 フェノーメノ 507(+11) 26日(水) 496

8-17 アンコイルド 504(+6) 27日(木) 498

8-18 トレーディングレザー 490 27日(木) 前走海外

ジャスタウェイ 凱旋門賞前に出走した安田記念時の馬体重は498キロ
ハープスター 凱旋門賞前に出走した札幌記念時の馬体重は476キロ

※こちらに掲載されている情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。

0 件のコメント: