http://jra.jp/news/201303/032602.html ドバイシーマクラシック(G1)他の出馬表が確定 | ||
2013/3/26 |
3月30日(土)に、アラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われるUAEダービー(G2)、ドバイゴールデンシャヒーン(G1)、ドバイデューティフリー(G1)、ドバイシーマクラシック(G1)の出馬表が確定しましたのでお知らせいたします。
【出走予定日本馬】ケイアイレオーネ号(牡3歳 栗東・西浦 勝一厩舎) ◆ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 1,200m(オールウェザー) 【日本時間30日(土)24:45発走予定】 【出走予定日本馬】タイセイレジェンド号(牡6歳 栗東・矢作 芳人厩舎) ◆ドバイデューティフリー(G1) 1,800m(芝) 【日本時間30日(土)25:40発走予定】 ※日本馬は出走いたしません。 ◆ドバイシーマクラシック(G1) 2,410m(芝) 【日本時間30日(土)26:20発走予定】
|
- ●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月30日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:20(日本時間:26:20)発走予定
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | シャレータ | SHARETA (IRE) | 牝 | 5 | 55 | A. ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール |
2 | 2 | ロイヤルダイアモンド | ROYAL DIAMOND (IRE) | せん | 7 | 57 | T.カーモディ(愛) | J.ムルタ |
3 | 3 | ジローラモ | GIROLAMO (GER) | 牡 | 4 | 56.5 | P.シールゲン(独) | A.シュタルケ |
4 | 4 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | M.バルザローナ |
5 | 5 | シェアスタン | SHARESTAN (IRE) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
6 | 6 | セントニコラスアビー | ST NICHOLAS ABBEY (IRE) | 牡 | 6 | 57 | A.オブライエン(愛) | J. オブライエン |
7 | 7 | トレイルブレイザー | TRAILBLAZER (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 池江 泰寿 | 武 豊 |
8 | 8 | ジェンティルドンナ | GENTILDONNA (JPN) | 牝 | 4 | 54.5 | 石坂 正 | 岩田 康誠 |
9 | 9 | ベリーナイスネイム | VERY NICE NAME (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.ミユール(カタール) | O.ペリエ |
10 | 10 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 7 | 57 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー |
11 | 11 | アウェイトザドーン | AWAIT THE DAWN (USA) | 牡 | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | P.コスグレイヴ |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
※ | 詳細については、エミレーツレーシングオーソリティ、ドバイレーシングクラブ (※外部サイトに接続されます)の各ホームページもご参照ください。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿