http://keiba.jp/db/race/201412280610/
2014/12/28(日) 4回中山8日目
10R 有馬記念(GⅠ)
- サラ3上オープン (国)(指) 定量
- 芝2500m 16頭 15:25発走
- 本賞金 20000万 8000万 5000万 3000万 2000万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 2:35.3 | 34.1 | 470kg(-2) | [栗]石坂 正 | 8.7倍 | 4 | |
2 | 3 | 6 | トゥザワールド | 牡3 | 55.0kg | W.ビュイック | 2:35.4 | 3/4 | 33.8 | 524kg(+4) | [栗]池江 泰寿 | 31.2倍 | 9 |
3 | 7 | 14 | ゴールドシップ | 牡5 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 2:35.4 | ハナ | 33.9 | 510kg(--) | [栗]須貝 尚介 | 3.5倍 | 1 |
4 | 8 | 15 | ジャスタウェイ | 牡5 | 57.0kg | 福永 祐一 | 2:35.5 | クビ | 33.4 | 504kg(+6) | [栗]須貝 尚介 | 4.6倍 | 3 |
5 | 7 | 13 | エピファネイア | 牡4 | 57.0kg | 川田 将雅 | 2:35.5 | ハナ | 34.6 | 494kg(+2) | [栗]角居 勝彦 | 4.0倍 | 2 |
6 | 3 | 5 | ラキシス | 牝4 | 55.0kg | C.デムーロ | 2:35.5 | アタマ | 34.1 | 458kg(0) | [栗]角居 勝彦 | 36.3倍 | 11 |
7 | 4 | 7 | ラストインパクト | 牡4 | 57.0kg | 菱田 裕二 | 2:35.5 | クビ | 33.7 | 484kg(-2) | [栗]松田 博資 | 17.6倍 | 7 |
8 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡6 | 57.0kg | 武 豊 | 2:35.7 | 1 | 34.4 | 462kg(-4) | [栗]藤原 英昭 | 22.8倍 | 8 |
9 | 6 | 12 | デニムアンドルビー | 牝4 | 55.0kg | 浜中 俊 | 2:35.7 | クビ | 33.9 | 448kg(+6) | [栗]角居 勝彦 | 118.6倍 | 16 |
10 | 5 | 10 | フェノーメノ | 牡5 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 2:35.7 | アタマ | 34.2 | 502kg(+8) | [美]戸田 博文 | 15.3倍 | 6 |
11 | 6 | 11 | サトノノブレス | 牡4 | 57.0kg | 池添 謙一 | 2:35.9 | 11/2 | 33.6 | 512kg(+4) | [栗]池江 泰寿 | 81.0倍 | 13 |
12 | 5 | 9 | ウインバリアシオン | 牡6 | 57.0kg | 藤岡 康太 | 2:35.9 | ハナ | 34.1 | 530kg(-4) | [栗]松永 昌博 | 34.9倍 | 10 |
13 | 2 | 3 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 55.0kg | 横山 典弘 | 2:36.0 | 1/2 | 34.4 | 492kg(+4) | [栗]橋口 弘次郎 | 11.8倍 | 5 |
14 | 1 | 2 | ヴィルシーナ | 牝5 | 55.0kg | 内田 博幸 | 2:36.1 | クビ | 35.4 | 458kg(+4) | [栗]友道 康夫 | 77.7倍 | 12 |
15 | 4 | 8 | メイショウマンボ | 牝4 | 55.0kg | 武 幸四郎 | 2:36.4 | 2 | 33.9 | 486kg(-4) | [栗]飯田 祐史 | 86.3倍 | 14 |
16 | 8 | 16 | オーシャンブルー | 牡6 | 57.0kg | 蛯名 正義 | 2:36.4 | ハナ | 34.2 | 432kg(-4) | [栗]池江 泰寿 | 87.1倍 | 15 |
単勝 | 4 | 870円 | 馬単 | 4-6 | 21,190円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 6 14 | 280円 500円 160円 | ワイド | 4-6 4-14 6-14 | 3,390円 850円 1,190円 |
枠連 | 2-3 | 2,610円 | 3連複 | 4-6-14 | 15,250円 |
馬連 | 4-6 | 12,350円 | 3連単 | 4-6-14 | 109,590円 |
1コーナー | 2-13-(1,4)(3,5)6(7,10)9(12,14)(15,11)16-8 |
---|---|
2コーナー | 2-13-(1,4)(3,5)(6,10)7,14(12,9)(15,11)16,8 |
3コーナー | 2,13-(1,4)5(3,6,10,14)(7,12,9)15(16,11)8 |
4コーナー | 13(2,4,5)(1,14)(6,10,9)(7,3)(12,15)16,11-8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿