http://www.jra.go.jp/JRADB/accessS.html
![]() |

![]() | 2014年12月28日(日) 4回中山8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() |
10R 第59回 有馬記念(GI)
| ![]() | ![]() |

|
|

![]() |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
1 | ![]() | 4 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:35.3 | 34.1 | 470 | -2 | 石坂正 | 4 | ||
2 | ![]() | 6 | トゥザワールド | 牡3 | 55.0 | W.ビュイック | 2:35.4 | 3/4 | 33.8 | 524 | +4 | 池江泰寿 | 9 | |
3 | ![]() | 14 | ゴールドシップ | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:35.4 | ハナ | 33.9 | 510 | 前計不 | 須貝尚介 | 1 | |
4 | ![]() | 15 | ジャスタウェイ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 2:35.5 | クビ | 33.4 | 504 | +6 | 須貝尚介 | 3 | |
5 | ![]() | 13 | エピファネイア | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:35.5 | ハナ | 34.6 | 494 | +2 | 角居勝彦 | 2 | |
6 | ![]() | 5 | ラキシス | 牝4 | 55.0 | C.デムーロ | 2:35.5 | アタマ | 34.1 | 458 | 0 | 角居勝彦 | 11 | |
7 | ![]() | 7 | ラストインパクト | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 | 2:35.5 | クビ | 33.7 | 484 | -2 | 松田博資 | 7 | |
8 | ![]() | 1 | トーセンラー | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2:35.7 | 1 | 34.4 | 462 | -4 | 藤原英昭 | 8 | |
9 | ![]() | 12 | デニムアンドルビー | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 | 2:35.7 | クビ | 33.9 | 448 | +6 | 角居勝彦 | 16 | |
10 | ![]() | 10 | フェノーメノ | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:35.7 | アタマ | 34.2 | 502 | +8 | 戸田博文 | 6 | |
11 | ![]() | 11 | サトノノブレス | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 2:35.9 | 1 1/2 | 33.6 | 512 | +4 | 池江泰寿 | 13 | |
12 | ![]() | 9 | ウインバリアシオン | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:35.9 | ハナ | 34.1 | 530 | -4 | 松永昌博 | 10 | |
13 | ![]() | 3 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 2:36.0 | 1/2 | 34.4 | 492 | +4 | 橋口弘次郎 | 5 | |
14 | ![]() | 2 | ヴィルシーナ | 牝5 | 55.0 | 内田博幸 | 2:36.1 | クビ | 35.4 | 458 | +4 | 友道康夫 | 12 | |
15 | ![]() | 8 | メイショウマンボ | 牝4 | 55.0 | 武幸四郎 | 2:36.4 | 2 | 33.9 | 486 | -4 | 飯田祐史 | 14 | |
16 | ![]() | 16 | オーシャンブルー | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:36.4 | ハナ | 34.2 | 432 | -4 | 池江泰寿 | 15 |

タイム |
ハロンタイム | 7.0 - 11.8 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 13.6 - 13.2 - 13.0 - 12.3 - 12.4 - 11.5 - 11.2 - 11.9 |
上り | 4F 47.0 - 3F 34.6 |

コーナー通過順位 |
1コーナー | 2-13-(1,4)(3,5)6(7,10)9(12,14)(15,11)16-8 |
2コーナー | 2-13-(1,4)(3,5)(6,10)7,14(12,9)(15,11)16,8 |
3コーナー(2周目) | 2,13-(1,4)5(3,6,10,14)(7,12,9)15(16,11)8 |
4コーナー(2周目) | 13(2,4,5)(1,14)(6,10,9)(7,3)(12,15)16,11-8 |

払戻金 |
単勝 | 4 | 870円 | 4番人気 | 馬連 | 4-6 | 12,350円 | 37番人気 | 馬単 | 4-6 | 21,190円 | 64番人気 |
複勝 | 4 6 14 | 280円 500円 160円 | 4番人気 8番人気 1番人気 | ワイド | 4-6 4-14 6-14 | 3,390円 850円 1,190円 | 38番人気 4番人気 12番人気 | 3連複 | 4-6-14 | 15,250円 | 48番人気 |
3連単 | 4-6-14 | 109,590円 | 356番人気 | ||||||||
枠連 | 2-3 | 2,610円 | 10番人気 |
※勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に、定められた算式に基づく金額(※特払い)を払戻しいたします。 |
※特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。詳しくはお知らせ(こちら)をご覧下さい。 |

![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿