2013年11月22日金曜日

6㌔

http://pc.keibalab.jp/topics/20104/

【ジャパンC】調教後馬体重/ジェンティル+18㌔ ゴールドシップ+6㌔

2013-11-21 17:35 更新
13年11月24日(日)、5回東京8日に行われる第33回 ジャパンカップ(G1)(3歳以上 国際 指定 オープン 定量 芝2400m)の調教後馬体重が発表された。


枠-馬番 馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日 前走馬体重の順に表記

1-1 ヴィルシーナ 468 (+2) 20(水) 466
1-2 ナカヤマナイト 496 (+10) 20(水) 486
2-3 アンコイルド 494 (+16) 21(木) 478
2-4 エイシンフラッシュ 504 (+16) 21(木) 488
3-5 トーセンジョーダン 492 (+16) 21(木) 476
3-6 アドマイヤラクティ 494 (+12) 21(木) 482
4-7 ジェンティルドンナ 488 (+18) 21(木) 470
4-8 ファイヤー 530 (+12) 21(木) 518
5-9 デニムアンドルビー 442 (+2) 21(木) 440
5-10 ドゥーナデン 466  21(木) 前走海外
6-11 ルルーシュ 506 (+2) 20(水) 504
6-12 ホッコーブレーヴ 488 (+4) 21(木) 484
7-13 ゴールドシップ 504 (+6) 21(木) 498
7-14 シメノン 470 21(木) 前走海外
8-15 スマートギア 466 (+2) 20(水) 464
8-16 ヒットザターゲット 520 (+8) 20(水) 512
8-17 ジョシュアツリー 508 21(木) 前走海外

※こちらに掲載されている情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。

0 件のコメント: