10月27日(日)に行われる第148回天皇賞(秋)(GI)の出走予定馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
【10月27日(日)天皇賞(秋)(GI)】 |
枠 | 馬番 | 馬 名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
1 | 1 | コディーノ | 486 | 10/23(水) | 美浦 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 490 |
1 | 2 | ナカヤマナイト | 484 | 10/24(木) | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 | 美浦 | 486 |
2 | 3 | ダイワファルコン | 514 | 10/23(水) | 美浦 | 上原 博之 | 美浦 | 508 |
2 | 4 | トゥザグローリー | 536 | 10/24(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 534 |
3 | 5 | レインスティック | 452 | 10/23(水) | 美浦 | 勢司 和浩 | 美浦 | 456 |
3 | 6 | エイシンフラッシュ | 504 | 10/24(木) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 484 |
4 | 7 | ジャスタウェイ | 508 | 10/24(木) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 498 |
4 | 8 | ヒットザターゲット | 520 | 10/23(水) | 栗東 | 加藤 敬二 | 栗東 | 514 |
5 | 9 | ジェンティルドンナ | 490 | 10/24(木) | 栗東 | 石坂 正 | 栗東 | 470 |
5 | 10 | トーセンジョーダン | 488 | 10/24(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 494 |
6 | 11 | トウケイヘイロー | 496 | 10/24(木) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 488 |
6 | 12 | フラガラッハ | 508 | 10/24(木) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 500 |
7 | 13 | アンコイルド | 490 | 10/24(木) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 484 |
7 | 14 | オーシャンブルー | 448 | 10/24(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 426 |
8 | 15 | レッドスパーダ | 540 | 10/23(水) | 美浦 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 534 |
8 | 16 | ダノンバラード | 496 | 10/24(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 482 |
8 | 17 | ヴェルデグリーン | 474 | 10/24(木) | 美浦 | 相沢 郁 | 美浦 | 472 |
|
※ | 馬体重の数値は「kg」。 |
※ | 馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。 |
※ | 上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。 |
※ | レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。 |
※ | 前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿