http://pc.keibalab.jp/topics/19655/
【天皇賞(秋)】調教後馬体重/ジェンティル、フラッシュともにプラス20㌔
2013-10-24 17:20 更新
13年10月27日(日)、4回東京9日目に行われる第148回 天皇賞(秋)(G1)(3歳上 国際 指定 定量 芝2000m)の調教後馬体重が発表された。
※馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日の順に表記
コディーノ 486(-4) 23日(水) 490
ナカヤマナイト 484(-2) 24日(木) 486
ダイワファルコン 514(+6) 23日(水) 508
トゥザグローリー 536(+2) 24日(木) 534
レインスティック 452(-4) 23日(水) 456
エイシンフラッシュ 504(+20) 24日(木) 484
ジャスタウェイ 508(+10) 24日(木) 498
ヒットザターゲット 520(+6) 23日(水) 514
ジェンティルドンナ 490(+20) 24日(木) 470
トーセンジョーダン 488(-6) 24日(木) 494
トウケイヘイロー 496(+8) 24日(木) 488
フラガラッハ 508(+8) 24日(木) 500
アンコイルド 490(+6) 24日(木) 484
オーシャンブルー 448(+22) 24日(木) 426
レッドスパーダ 540(+6) 23日(水) 534
ダノンバラード 496(+14) 24日(木) 482
ヴェルデグリーン 474(+2) 24日(木) 472
※馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日の順に表記
コディーノ 486(-4) 23日(水) 490
ナカヤマナイト 484(-2) 24日(木) 486
ダイワファルコン 514(+6) 23日(水) 508
トゥザグローリー 536(+2) 24日(木) 534
レインスティック 452(-4) 23日(水) 456
エイシンフラッシュ 504(+20) 24日(木) 484
ジャスタウェイ 508(+10) 24日(木) 498
ヒットザターゲット 520(+6) 23日(水) 514
ジェンティルドンナ 490(+20) 24日(木) 470
トーセンジョーダン 488(-6) 24日(木) 494
トウケイヘイロー 496(+8) 24日(木) 488
フラガラッハ 508(+8) 24日(木) 500
アンコイルド 490(+6) 24日(木) 484
オーシャンブルー 448(+22) 24日(木) 426
レッドスパーダ 540(+6) 23日(水) 534
ダノンバラード 496(+14) 24日(木) 482
ヴェルデグリーン 474(+2) 24日(木) 472
0 件のコメント:
コメントを投稿