http://keibalab.jp/topics/24776/
11月2日(日)、4回東京9日目に行われる第150回 天皇賞(秋)(G1)(3歳上 国際 指定 定量 芝2000m)の調教後馬体重が発表された。
※枠-馬番 馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日 前走馬体重の順に表記
1-1 ジェンティルドンナ 488(+20) 30日(木) 468
1-2 ヒットザターゲット 522(+8) 29日(水) 514
2-3 デニムアンドルビー 454(+16) 30日(木) 438
2-4 スピルバーグ 508(±0) 29日(水) 508
3-5 エピファネイア 498(+15) 30日(木) 483
3-6 ダークシャドウ 524(+16) 29日(水) 508
4-7 サトノノブレス 518(+4) 30日(木) 514
4-8 ディサイファ 504(+10) 30日(木) 494
5-9 フェノーメノ 508(+10) 29日(水) 498
5-10 ペルーサ 520(+2) 29日(水) 518
6-11 ラブイズブーシェ 460(+6) 29日(水) 454
6-12 フラガラッハ 512(+16) 30日(木) 496
7-13 カレンブラックヒル 486(+8) 30日(木) 478
7-14 マーティンボロ 456(+10) 29日(水) 446
7-15 イスラボニータ 478(+4) 30日(木) 474
8-16 トーセンジョーダン 494(+4) 30日(木) 490
8-17 アスカクリチャン 500(+4) 30日(木) 496
8-18 マイネルラクリマ 488(+8) 29日(水) 480
※こちらに掲載されている情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
【天皇賞(秋)】調教後馬体重 久々ジェンティルは前走比+20キロ
2014/10/30(木) 17:50
※枠-馬番 馬名 馬体重(前走出走時比較) 計量日 前走馬体重の順に表記
1-1 ジェンティルドンナ 488(+20) 30日(木) 468
1-2 ヒットザターゲット 522(+8) 29日(水) 514
2-3 デニムアンドルビー 454(+16) 30日(木) 438
2-4 スピルバーグ 508(±0) 29日(水) 508
3-5 エピファネイア 498(+15) 30日(木) 483
3-6 ダークシャドウ 524(+16) 29日(水) 508
4-7 サトノノブレス 518(+4) 30日(木) 514
4-8 ディサイファ 504(+10) 30日(木) 494
5-9 フェノーメノ 508(+10) 29日(水) 498
5-10 ペルーサ 520(+2) 29日(水) 518
6-11 ラブイズブーシェ 460(+6) 29日(水) 454
6-12 フラガラッハ 512(+16) 30日(木) 496
7-13 カレンブラックヒル 486(+8) 30日(木) 478
7-14 マーティンボロ 456(+10) 29日(水) 446
7-15 イスラボニータ 478(+4) 30日(木) 474
8-16 トーセンジョーダン 494(+4) 30日(木) 490
8-17 アスカクリチャン 500(+4) 30日(木) 496
8-18 マイネルラクリマ 488(+8) 29日(水) 480
※こちらに掲載されている情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿