http://www.jairs.jp/contents/expeinfo/2014/0327_2.html#2
● ドバイシーマクラシック(G1)
【ドバイシーマクラシックロンジンから提示】
3月29日(土)メイダン競馬場2410メートル(芝)北半球产马4歳以上、南半球产马3歳以上
1第8レース21:17 (日本时间26:17)発表走予定価
赏金総研额米500万ドル1着赏金米300万ドル
【ドバイシーマクラシックロンジンから提示】
3月29日(土)メイダン競馬場2410メートル(芝)北半球产马4歳以上、南半球产马3歳以上
1第8レース21:17 (日本时间26:17)発表走予定価
赏金総研额米500万ドル1着赏金米300万ドル
ゲート番 | 馬ファン | 馬 | アルファベット(生産国) | セックス | 齢 | 重さ | 教師チューン | 騎手 |
1 | 1 | エクセレントリザルト | 良好な結果(IRE) | 男性 | 4 | 56.5 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
2 | 2 | マーズ | MARS(IRE) | 男性 | 4 | 56.5 | M.デコック(南ア) | R.ヒューズ |
3 | 3 | デニムアンドルビー | デニムやルビー(JPN) | 女性 | 4 | 54.5 | 克彦コーナーホーム | 浜中6月 |
4 | 4 | マジシャン | マジシャン(IRE) | 男性 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン |
5 | 5 | マウントアトス | アトス山(IRE) | せん | 7 | 57 | M.ボッティ(英) | K.ファロン |
6 | 6 | ドゥーナデン | DUNADEN(FR) | 男性 | 8 | 57 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー |
7 | 7 | アンビヴァレント | アンビバレント(IRE) | 女性 | 5 | 55 | R.ヴェリアン(英) | A.アッゼニ |
8 | 8 | ミアンドル | MEANDRE(FR) | 男性 | 6 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス |
9 | 9 | フェスティヴチアー | 行事·CHEER(FR) | 男性 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | S.ヘファナン |
10 | 10 | ダブデイ | DUBDAY (GB) | 男性 | 4 | 56.5 | J.アル・ガザーリー(カタール) | L.デットーリ |
11 | 11 | トワイライトエクリプス | トワイライトエクリプス(米国) | せん | 5 | 57 | T.アルバートラニ(米) | J.レスカーノ |
12 | 12 | ジェンティルドンナ | GENTILDONNA(JPN) | 女性 | 5 | 55 | 石坂正 | R.ムーア |
13 | 13 | エンポリ | エンポリ(GER) | 男性 | 4 | 56.5 | P.シールゲン(独) | A.デヴリーズ |
14 | 14 | ドミナント | DOMINANT(IRE) | 男性 | 6 | 57 | J.ムーア(香) | J.モレイラ |
15 | 15 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES Aigles(FR) | せん | 8 | 57 | C.バランドバルブ(仏) | C.スミヨン |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿