| 【プロフィール】 |  
| 父 | ディープインパクト | 性別 | 牝 | 馬主 | (有)サンデーレーシング |  
| 母 | ドナブリーニ | 馬齢 | ※5歳 | 調教師 | 石坂正(栗東) |  
| 母の父 | Bertolini | 生年月日 | 2009年2月20日 | 生産牧場 | ノーザンファーム |  
| 母の母 | Cal Norma's Lady | 毛色 | 鹿毛  | 産地 | 安平町 |  
| 馬名意味 | 貴婦人(伊) |  
 
※年齢は抹消時
 
| 【出走レース】 |  
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 負担 重量 | 馬 体 重 | タ イ ム | 1着馬(2着馬) |  
| 2014.12.28 | 中山 | 有馬記念   | 芝2500 | 良 | 16 | 4 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 470 | 2:35.3 | (トゥザワールド) |  
| 2014.11.30 | 東京 | ジャパンC   | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 4 | R.ムーア | 55.0 | 472 | 2:24.0 | エピファネイア |  
| 2014.11.02 | 東京 | 天皇賞(秋)   | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 470 | 1:59.8 | スピルバーグ |  
| 2014.06.29 | 阪神 | 宝塚記念   | 芝2200 | 良 | 12 | 3 | 9 | 川田 将雅 | 56.0 | 468 | 2:15.1 | ゴールドシップ |  
| 2014.03.29 | ア首 | ドバイシーマ   | 芝2410 | 良 | 15 |  | 1 | R.ムーア | 55.0 | 計不 | 2:27.2 | (CIRRUSDESAIGLES) |  
| 2014.02.16 | 京都 | 京都記念   | 芝2200 | 稍重 | 12 | 1 | 6 | 福永 祐一 | 56.0 | 478 | 2:16.5 | デスペラード |  
| 2013.11.24 | 東京 | ジャパンC   | 芝2400 | 良 | 17 | 1 | 1 | R.ムーア | 55.0 | 470 | 2:26.1 | (デニムアンドルビー) |  
| 2013.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋)   | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 2 | 岩田 康誠 | 56.0 | 470 | 1:58.2 | ジャスタウェイ |  
| 2013.06.23 | 阪神 | 宝塚記念   | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 3 | 岩田 康誠 | 56.0 | 470 | 2:13.8 | ゴールドシップ |  
| 2013.03.30 | ア首 | ドバイシーマ   | 芝2410 | 良 | 11 |  | 2 | 岩田 康誠 | 54.5 | 計不 |  | STNICHOLASABBEY |  
| 2012.11.25 | 東京 | ジャパンC   | 芝2400 | 良 | 17 | 3 | 1 | 岩田 康誠 | 53.0 | 460 | 2:23.1 | (オルフェーヴル) |  
| 2012.10.14 | 京都 | 秋華賞   | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 1 | 岩田 康誠 | 55.0 | 474 | 2:00.4 | (ヴィルシーナ) |  
| 2012.09.16 | 阪神 | ローズS   | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 岩田 康誠 | 54.0 | 472 | 1:46.8 | (ヴィルシーナ) |  
| 2012.05.20 | 東京 | 優駿牝馬   | 芝2400 | 良 | 18 | 3 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 460 | 2:23.6 | (ヴィルシーナ) |  
| 2012.04.08 | 阪神 | 桜花賞   | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 岩田 康誠 | 55.0 | 456 | 1:34.6 | (ヴィルシーナ) |  
| 2012.03.03 | 阪神 | チューリップ   | 芝1600 | 良 | 14 | 2 | 4 | 岩田 康誠 | 54.0 | 460 | 1:36.1 | ハナズゴール |  
| 2012.01.08 | 京都 | シンザン記念   | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 466 | 1:34.3 | (マイネルアトラクト) |  
| 2011.12.10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | I.メンディザバル | 54.0 | 470 | 1:36.7 | (ヤマニンカヴァリエ) |  
| 2011.11.19 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 不良 | 17 | 1 | 2 | M.デムーロ | 54.0 | 474 | 1:41.0 | エーシンフルマーク
  |  
 
 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿