https://jra-van.jp/fun/memorial/2002100877.html
ヴァーミリアン長期にわたり君臨したダート王
ストーリー
中央、地方のさまざまな競馬場で行われるダート重賞。実力はもちろん、どんな条件でも安定して力を発揮する適応力がなければダート王の座に就くことはできない。ダートでG1・9勝を記録したヴァーミリアンは、そんな条件を見事にクリアしたダート王だった。
ヴァーミリアンのデビューは04年。芝1800mの新馬戦を快勝し、オープン特別で連続2着。そして4戦目のラジオたんぱ杯2歳S(現NIKKEI杯)を制し、クラシックの有力候補に数えられた。ところが翌05年、年明け初戦のスプリングSで14着と大敗すると、皐月賞、京都新聞杯と連続12着。ダービーを断念して秋に備えたが、神戸新聞杯でも10着と、2歳時の力をまったく見せることができなくなってしまった。
ここで、陣営は半兄サカラートが結果を出していたダート路線への転向を決断。その初戦・エニフSで勝利を飾ると、はじめての地方競馬・浦和記念に遠征してここも連勝。ダートで本来の力を見せ始めたのだった。
しかし、翌06年春は船橋のダイオライト記念1勝のみで、本格化はこの年の秋。心房細動明けのジャパンCダート4着で始動すると、名古屋グランプリを6馬身差の圧勝。さらに07年1月の川崎記念では、地方競馬の強豪・アジュディミツオーを4コーナーで楽々と交わし去ってG1初制覇を飾った。
直後のドバイワールドC遠征では大差の4着に敗れたヴァーミリアンだったが、国内ではこの時期から無敵の強さを発揮する。秋初戦・大井のJBCクラシックでフリオーソを問題にせず快勝すると、続くジャパンCダートでは中団追走から直線で抜群の末脚を繰り出しレコードタイムで完勝。返す刀で東京大賞典も楽勝し、この年のJRA賞・最優秀ダートホースに選出された。
年が明けてもヴァーミリアンの強さに陰りは見られず、距離が心配されたフェブラリーSも好位から楽々と抜け出し優勝。さらに、秋にこの年は園田で行われたJBCクラシックでサクセスブロッケンとのマッチレースを制して連覇を達成したのだった。
JBCクラシックでG1・6勝目を挙げたヴァーミリアン。しばらくこの馬の時代が続くかと思われたが、連覇のかかったジャパンCダートでは追い比べで遅れを取って3着。東京大賞典2着を挟み、09年のフェブラリーSでは6着敗退。この時期から中央のダートでは苦戦を強いられるようになっていた。
しかしヴァーミリアンは、地方競馬で相手をねじ伏せるような競馬では強さを発揮し続けた。帝王賞は4角先頭から楽に押し切り、古馬ダート中距離G1の完全制覇を達成。そして秋のJBCクラシックでは、ラチ沿いに押し込められる苦しい態勢からきわどく差し切って、大井、園田、名古屋と3場をまたにかけて3連覇。さらに翌10年には、07年にG1初制覇を飾った思い出の川崎記念を制し、史上最多となるG1・9勝の記録を残して、同年末に現役を引退した。
ほかに7年連続重賞制覇、ダート最多獲得賞金などの記録を残したヴァーミリアン。近親にダイワスカーレットなどがいる名牝系、そして早世したエルコンドルパサーの貴重な後継種牡馬でもあり、その産駒の活躍が期待されている。
性別 | 牡 |
---|---|
出生年月日 | 2002年4月10日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | エルコンドルパサー |
母 | スカーレットレディ |
競走成績 | 34戦15勝 (中央:19戦5勝、地方:13戦10勝、海外:2戦0勝) |
獲得賞金 | 11億3285万9000円 |
表彰歴 | 2007年 最優秀ダートホース |
主な勝鞍 | 2007年 ジャパンカップダート G1 2008年 フェブラリーステークス G1 2004年 ラジオたんぱ杯2歳ステークス G3 |
厩舎 | 石坂正(栗東) |
生産者/産地 | ノーザンファーム (早来町) |
馬主 | サンデーレーシング |
競走成績
開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/5 | ジャパンカップダート(G1) | 阪神 | 武豊 | ダ1800 | 14 | トランセンド |
2010/6/30 | 帝王賞(Jpn1) | 大井 | 福永祐一 | ダ2000 | 9 | フリオーソ |
2010/1/27 | 川崎記念(Jpn1) | 川崎 | 武豊 | ダ2100 | 1 | (フリオーソ) |
2009/12/29 | 東京大賞典(Jpn1) | 大井 | 武豊 | ダ2000 | 2 | サクセスブロッケン |
2009/12/6 | ジャパンカップダート(G1) | 阪神 | 武豊 | ダ1800 | 8 | エスポワールシチー |
2009/11/3 | JBCクラシック(Jpn1) | 名古屋 | 武豊 | ダ1900 | 1 | (マコトスパルビエロ) |
2009/6/24 | 帝王賞(Jpn1) | 大井 | 武豊 | ダ2000 | 1 | (フリオーソ) |
2009/2/22 | フェブラリーステークス(G1) | 東京 | 武豊 | ダ1600 | 6 | サクセスブロッケン |
2008/12/29 | 東京大賞典(Jpn1) | 大井 | 武豊 | ダ2000 | 2 | カネヒキリ |
2008/12/7 | ジャパンカップダート(G1) | 阪神 | 岩田康誠 | ダ1800 | 3 | カネヒキリ |
2008/11/3 | JBCクラシック(Jpn1) | 園田 | 武豊 | ダ1870 | 1 | (サクセスブロッケン) |
2008/3/29 | ドバイワールドカップ(G1) | UAE | 武豊 | ダ2000 | 12 | CURLIN |
2008/2/24 | フェブラリーステークス(G1) | 東京 | 武豊 | ダ1600 | 1 | (ブルーコンコルド) |
2008/1/30 | 川崎記念(Jpn1) | 川崎 | 武豊 | ダ2100 | 取消 | フィールドルージュ |
2007/12/29 | 東京大賞典(Jpn1) | 大井 | 武豊 | ダ2000 | 1 | (フリオーソ) |
2007/11/24 | ジャパンカップダート(G1) | 東京 | 武豊 | ダ2100 | 1 | (フィールドルージュ) |
2007/10/31 | JBCクラシック(Jpn1) | 大井 | 武豊 | ダ2000 | 1 | (フリオーソ) |
2007/3/31 | ドバイワールドカップ(G1) | UAE | ルメール | ダ2000 | 4 | INVASOR |
2007/1/31 | 川崎記念(Jpn1) | 川崎 | ルメール | ダ2100 | 1 | (アジュディミツオー) |
2006/12/20 | 名古屋グランプリ(G2) | 名古屋 | ルメール | ダ2500 | 1 | (レッドストーン) |
2006/11/25 | ジャパンカップダート(G1) | 東京 | ルメール | ダ2100 | 4 | アロンダイト |
2006/5/21 | 東海ステークス(G2) | 中京 | 幸英明 | ダ2300 | 13 | ハードクリスタル |
2006/3/15 | ダイオライト記念(G2) | 船橋 | 内田博幸 | ダ2400 | 1 | (パーソナルラッシュ) |
2006/2/19 | フェブラリーステークス(G1) | 東京 | ルメール | ダ1600 | 5 | カネヒキリ |
2006/1/22 | 平安ステークス(G3) | 京都 | 武豊 | ダ1800 | 2 | タガノゲルニカ |
2005/11/30 | 浦和記念(G2) | 浦和 | 武豊 | ダ2000 | 1 | (ハードクリスタル) |
2005/10/15 | エニフステークス | 京都 | 武豊 | ダ1800 | 1 | (ドンクール) |
2005/9/25 | 神戸新聞杯(G2) | 阪神 | 福永祐一 | 芝2000 | 10 | ディープインパクト |
2005/5/7 | 京都新聞杯(G2) | 京都 | 吉田稔 | 芝2200 | 12 | インティライミ |
2005/4/17 | 皐月賞(G1) | 中山 | M.デムーロ | 芝2000 | 12 | ディープインパクト |
2005/3/20 | スプリングステークス(G2) | 中山 | 北村宏司 | 芝1800 | 14 | ダンスインザモア |
2004/12/25 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) | 阪神 | 武豊 | 芝2000 | 1 | (ローゼンクロイツ) |
2004/11/27 | 京都2歳ステークス | 京都 | 武豊 | 芝2000 | 2 | ローゼンクロイツ |
2004/10/30 | 萩ステークス | 京都 | 武豊 | 芝1800 | 2 | テイエムヒットベ |
2004/10/10 | 新馬戦 | 京都 | 武豊 | 芝1800 | 1 | (アウトオブサイト) |
0 件のコメント:
コメントを投稿